فیوزها و رله های خودروهای پژو 301 و 508
روی هر فیوز خودرو معمولا اطلاعاتی در رابطه با حداکثر شدت جریان عبوری از خود نوشته شده است که نشان می دهد اگر نوسانات برق خودرو از مقدار مشخص شده بیشتر باشد، اصطلاحا فیوز آب شده و قطع می گردد. این قطعی سبب می گردد تا دستگاه مصرف کننده ای که برق خود را از طریق فیوز میگیرد، دیگر برق رسانی نداشته باشد و از مدار خارج گردد. این عمل به این دلیل انجام می گردد تا از بروز مشکلات اساسی در خودرو، با نوسانات شدید، جلوگیری گردد.
جعبه فیوز پژو
جعبه فیوز واقع در محفظه موتور:
این جعبه فیوز در سمت چپ موتور نزدیک باتری در بخشی به نام BERM قرار گرفته است. جهت دسترسی به فیوزها ابتدا گیره درپوش را باز کنید سپس فیوز مورد نظر را بررسی نمایید و در انتها پس از اتمام کار، درپوش را با دقت ببندید تا از اب بندی صحیح جعبه فیوز مطمئن شوید.
جانمایی و چیدمان فیوزها و رله های محفظه موتور (BERM):
عملکرد فیوزها و رله های محفظه موتور (BFRM):
ردیف | عملکرد | شدت جریان | شماره فیوز |
1 | کنترل یونیت تهویه مطبوع | 40A | F1 |
2 | استفاده نشده است | - | F2 |
3 | رله جعبه فیوز داخل کابین - شیشه های برقی - گرمکن صندلی ها | 70A | F3 |
4 | استفاده نشده است | 80A | F4 |
5 | BSI | 70A | F5 |
6 | مجموعه فن | 60A | F6 |
7 | BSI | 70A | F7 |
8 | کنترل یونیت مدیریت موتور | 15A | F8 |
9 | کنترل یونیت مدیریت موتور | 15A | F9 |
10 | کنترل یونیت مدیریت موتور | 15A | F10 |
11 | کنترل یونیت مدیریت موتور | 20A | F11 |
12 | واحد فن خنک کننده - رله کنترل پمپ خلاء | 5A | F12 |
13 | BSI | 5A | F13 |
14 | استفاده نشده است | 15A | F14 |
15 | رله محفظه موتور - رله کمپرسور جعبه فیوز تهویه مطبوع | 5A | F15 |
16 | چراغ های جلو راست و چپ | 15A | F16 |
17 | استفاده نشده است | - | F17 |
18 | چراغ نور بالا راست | 10A | F18 |
19 | چراغ نور بالا چپ | 10A | F19 |
20 | استارت | 25A | F21 |
21 | استفاده نشده است | 40A | F22 |
22 | رله گرمکن شیشه عقب | 40A | F25 |
23 | کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک | 40A | F26 |
24 | BSI | 20A | F27 |
25 | استفاده نشده است | 30A | F28 |
26 | موتور برف پاک کن شیشه جلو | 15A | F29 |
27 | استفاده نشده است | 25A | F30 |
28 | استفاده نشده است | - | F31 |
29 | کنترل یونیت فرمان الکتریکی | 40A | F32 |
ردیف | عملکرد | شدت جریان | شماره رله |
1 | استفاده نشده است | - | R1 |
2 | استفاده نشده است | Mini 25A | R2 |
3 | کمپرسور تهویه مطبوع | Mini 25A | R3 |
4 | کلید چراغ مه شکن عقب | Mini 25A | R4 |
5 | کنترل فن | Power 50A | R5 |
6 | استارت | Mini 25A | R6 |
7 | BSI | Cubique | R7 |
8 | موتور برف پاک کن شیشه جلو | Cubique 35A | R8 |
9 | چراغ های نور پایین و بالا | Mini 25A | R9 |
10 | یونیت فن خنک کننده - کنترل یونیت مدیریت موتور | Mini 25A | PR |
11 | کنترل یونیت مدیریت موتور | Power 50A | PU |
فیوزها و رله های داخل اتاق (BSI)
جدول عملکرد فیوزها و رله های داخل اتاق (BSI):
ردیف | عملکرد | شدت جریان | شماره فیوز |
1 | سوئیچ پدال ترمز | 10A | F1 |
2 | چراغ های اصلی / نورپایین - آینه های عقب - تنظیم کننده نور چراغ جلو - فن بخاری - کنترل یونیت تهویه مطبوع | 5A | F2 |
3 | سوئیچ کروز کنترل - کنترل یونیت فرمان برقی | 10A | F3 |
4 | لیور تعویض دنده - رله فرمان برقی | 5A | F4 |
5 | رله کنترل قفل لیور دسته دنده - کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک | 5A | F5 |
6 | سوئیچ پدال ترمز - سوکت عیب یاب | 10A | F6 |
7 | استفاده نشده است | - | F7 |
8 | کنترل یونیت زیر غربیلک فرمان | 5A | F8 |
9 | آژیر دزدگیر | 5A | F9 |
10 | استفاده نشده است | 5A | F10 |
11 | مجموعه کنترل گیربکس اتوماتیک | 5A | F11 |
12 | ABS - ESP | 5A | F12 |
13 | سنسورهای دنده عقب | 5A | F13 |
14 | کنترل یونیت تهویه مطبوع | 15A | F14 |
15 | استفاده نشده است | - | F15 |
16 | فندک | 15A | F16 |
17 | سیستم صوتی | 15A | F17 |
18 | سیستم صوتی | 20A | F18 |
19 | صفحه نمایش چند منظوره | 5A | F19 |
20 | کنترل یونیت کیسه هوا | 5A | F20 |
21 | پشت آمپر | 5A | F21 |
22 | مجموعه قفل درب ها | 30A | F22 |
23 | استفاده نشده است | - | F23 |
24 | مجموعه قفل درب ها | 30A | F24 |
25 | پمپ شیشه شوی | 15A | F25 |
26 | بوق | 15A | F26 |
27 | پمپ شیشه شوی | 15A | F27 |
28 | مغزی سوئیچ | 5A | F28 |
29 | استفاده نشده است | - | F29 |
30 | استفاده نشده است | - | F30 |
ردیف | عملکرد | شماره رله |
1 | کنترل یونیت زیر غربیلک فرمان - فندک - سیستم صوتی - آژیر هشدار دزدگیر | R1 |
2 | پشت آمپر - لیور دسته دنده - کنترل یونیت کیسه هوا - رله فرمان برقی - صفحه نمایش چند منظوره - سنسور دنده عقب - کنترل یونیت تهویه مطوع | R2 |
3 | واحد کنترل پنل حفاظتی - فن بخاری - کنترل یونیت تهویه مطبوع - سوئیچ پدال ترمز - سوئیچ کروز کنترل - گیربکس اتوماتیک - چراغ های کنترل یونیت فرمان برقی - آینه های دید عقب - ESP, ABS جلو - تنظیم کننده ارتفاع چراغ جلو - کنترل کننده سرعت فن بخاری - سوکت عیب یاب | R3 |
4 | استفاده نشده است | R4 |
5 | پمپ شیشه شو | R5 |
6 | پمپ شیشه شو | R6 |
7 | بوق | R7 |
8 | استفاده نشده است | R8 |
9 | مجموعه قفل درب ها | R9 |
10 | مجموعه قفل درب ها | R10 |
11 | استفاده نشده است | R11 |
12 | استفاده نشده است | R12 |
13 | استفاده نشده است | R13 |
فیوزهای خودرو 508
جعبه فیوزهای واقع در محفظه موتور:
فیوزهای محفظه موتور در دو بخش قرار گرفته اند. یک بخش به نام PSF1 (که البته خود ان شامل دو قسمت Module 1 و Module 2 می باشد) و بخش دیگر فیوزهای انشعاب اصلی برق باطری که روی BPGA قرار گرفته و در مسیر تغذیه سایر فیوزها و کلیه سیستم های الکتریکی است.
الف) فیوزهای PSF1:
فیوزهای Module 1: برای دسترسی به این فیوزها باید پس از جدا کردن 3 کانکتور (A و B و C) و باز کردن پیچ مربوطه (1) روی PSF1، آن را بالا کشیده و به فیوزها دسترسی پیدا نمایید.
جانمایی و چیدمان فیوزهای Module 1:
جدول عملکرد فیوزهای Module 1 - MFRM:
ردیف | عملکرد فیوز | شدت جریان | شماره فیوز |
1 | ماژول کاهش دهنده آلایندگی هوای ورودی به اتاق | 5A | F1 |
2 | سنسور زاویه چرخش فرمان | 5A | F5 |
3 | موتور برف پاک کن چپ و راست | 40A | F6 |
4 | استفاده نشده است | - | F8 |
5 | استفاده نشده است | - | F9 |
6 | کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک موقعیت دسته دنده گیربکس اتوماتیک | 5A | F10 |
7 | رله تعویض دنده | 5A | F11 |
8 | کنترل یونیت گیربکس | 15A | F12 |
9 | استفاده نشده است | - | F13 |
10 | استفاده نشده است | - | F14 |
11 | استفاده نشده است | - | F15 |
12 | استفاده نشده است | - | F16 |
13 | استفاده نشده است | - | F17 |
14 | سوئیچ پدال ترمز | 5A | F18 |
15 | استفاده نشده است | - | F19 |
فیوزهای Module 2: فیوزهای روی PSF1 هستند که جانمایی و کاربرد آن ها مطابق تصاویر و جدول زیر می باشد.
جدول عملکرد فیوزهای Module 2
ردیف | عملکرد فیوز | شدت جریان | شماره فیوز |
1 | رله اصلی فیوزهای روی (BPGA) - کنترل یونیت موتور | 15A | F1 |
2 | فن خنک کننده موتور | 5A | F2 |
3 | کنترل یونیت موتور | 5A | F3 |
4 | سیستم مرکزی ذخیره ولتاژ | 5A | F4 |
5 | کنترل یونیت موتور | 15A | F5 |
6 | استفاده نشده است | 20A | F6 |
7 | استفاده نشده است | 10A | F7 |
8 | استفاده نشده است | 10A | F8 |
9 | قفل فرمان برقی | 10A | F9 |
10 | استفاده نشده است | 5A | F10 |
11 | کنترل یونیت سیستم تعلیق - چراغ های جلو - کنترل یونیت اتوماتیک چراغ های جلو | 15A | F10 |
12 | کنترل یونیت ESP - کنترل یونیت ضد سرقت - رله کمپرسور سیستم تهویه مطبوع | 5A | F12 |
13 | استفاده نشده است | - | F13 |
14 | پمپ شیشه شوی | 25A | F14 |
15 | پمپ فرمان برقی | 5A | F15 |
16 | استفاده نشده است | 20A | F16 |
17 | برق BSI | 10A | F17 |
18 | استفاده نشده است | - | F18 |
19 | پمپ شیشه شوی | 15A | F20 |
20 | پمپ شستشوی چراغ های جلو | 20A | F21 |
21 | بوق | 15A | F22 |
22 | چراغ اصلی سمت راست جلو | 15A | F23 |
23 | چراغ اصلی سمت چپ جلو | 15A | F24 |
24 | استفاده نشده است | 30A | F25 |
25 | استفاده نشده است | 10A | F26 |
26 | استفاده نشده است | 5A | F27 |
27 | استفاده نشده است | 5A | F28 |
28 | استارتر | 30A | F29 |
29 | کنترل یونیت موتور | 30A | F30 |
ب) فیوزهای BPGA:
این فیوزها وظیفه انتقال برق باتری به سایرفیوزها و کلیه سیستم های الکتریکی را برعهده دارند و انشعاب اصلی برق باتری می باشند.
لازم به توضیح می باشد که فیوزهای BPGA در دو ردیف قرار گرفته اند که برای دسترسی به ردیف پایینی باید خارهای a را فشار دهید تا ردیف بالایی جدا شود. (برای اطلاعات بیشتر به مستند 16676-30 مراجعه نمایید)
جدول عملکردهای فیوزهای BPGA
ردیف | عملکرد فیوز | شدت جریان | شماره فیوز |
1 | جعبه فیوز داخل اتاق | 80A | F1 |
2 | استفاده نشده است | - | F20 |
3 | BSI | 70A | F2 |
4 | PSFI (جعبه فیوز محفظه موتور) | 125A | F3 |
5 | BSI | 60A | F4 |
6 | یونیت فن خنک کننده موتور | 60A | F5 |
7 | استفاده نشده است | - | F6 |
8 | ABS-ESP | 40A | F7 |
9 | ABS-ESP | 20A | F8 |
10 | جعبه فیوز داخل اتاق | 60A | F9 |
11 | یونیت کنترل بخاری | 40A | F10 |
12 | جعبه فیوز داخل اتاق | 40A | F11 |
13 | استفاده نشده است | 80A | F12 |
14 | استفاده نشده است | 70A | F13 |
15 | ترمز دستی برقی | 40A | F14 |
16 | فرمان برقی | 80A | F15 |
17 | کنترل یونیت گیربکس | 30A | F16 |
18 | استپ استارت | 40A | F17 |
19 | استفاده نشده است | - | F18 |
20 | یونیت وضعیت شارژ باطری | 5A | F21 |
21 | جعبه فیوز داخل اتاق | 40A | F19 |
جعبه فیوز داخل اتاق (BSI)
جدول عملکرد فیوزهای داخل اتاق (BSI)
ردیف | عملکرد | شدت جریان | شماره فیوز |
1 | استفاده نشده است | - | F1 |
2 | سوکت عیب یاب | 7.5A | F2 |
3 | مغزی سوئیچ-سوئیچ استارت موتور | 3A | F3 |
4 | استفاده نشده است | 5A | F4 |
5 | استفاده نشده است | 3A | F5 |
6 | سیستم صوتی | 15A | F6 |
7 | جعبه فیوز داخل اتاق | 15A | F7 |
8 | استفاده نشده است | 3A | F8 |
9 | مجموعه دسته های کنترلی زیر فرمان | 3A | F9 |
10 | استفاده نشده است | - | F10 |
11 | ESP کنترل یونیت | 5A | F11 |
12 | سوئیچ پدال ترمز | 15A | F12 |
13 | فندک جلو | 10A | F13 |
14 | استفاده نشده است | - | F15 |
15 | روشنایی جعبه داشبورد-مجموعه چراغ عقب سمت چپ | 3A | F16 |
16 | چراغ سقفی جلو | 3A | F17 |
17 | استفاده نشده است | - | F18 |
18 | پشت آمپر | 5A | F19 |
19 | کنترل یونیت تهویه مطبوع-پنل کنترل چند منظوره-کنترل یونیت حافظه صندلی راننده | 10A | F21 |
20 | نمایشگر چند منظوره-نمایشگر دیجیتالی پشت آمپر-کنترل یونیت سنسور دنده عقب | 5A | F22 |
21 | جعبه فیوز داخل موتور | 5A | F23 |
22 | سنسور باران | 3A | F24 |
23 | کنترل یونیت پیش کشنده ها و کیسه هوا | 5A | F25 |
24 | استفاده نشده است | 3A | F26 |
25 | کلید سلکتور گیربکس اتوماتیک | 3A | F27 |
26 | سیستم صوتی | 15A | F28 |
27 | استفاده نشده است | 3A | F29 |
28 | مجموعه قفل مرکزی | 30A | F31 |
29 | سیستم رادیویی | 10A | F32 |
30 | استفاده نشده است | 3A | F33 |
31 | نمایشگر مقادیر بالای داشبورد | 5A | F34 |
32 | استفاده نشده است | - | F36 |
33 | سوئیچ تغییر وضعیت ارتفاع نور | 3A | F37 |
34 | 12V پریز | 10A | F14 |
35 | رله فرمان برقی | 3A | F35 |
36 | مجموعه قفل مرکزی | 30A | F39 |
37 | استفاده نشده است | 20A | F30 |
38 | روشنایی هوشمند | 5A | F20 |
39 | آینه دید عقب فوتوکرومیک | 3A | F38 |